Com algumas alterações no card divulgado anteriormente, WOCS promove sua pesagem nesta sexta feira dia 24/3 no clube Oasis, a partir das 10:00 hs.

Banner criado por Deive Coutinho
Tivemos alguns problemas com alguns lutadores que variaram desde problemas com exames médicos ate lesões de última hora, mas nada que altere a qualidade do show, teremos ao longo do dia 33 combates entre lutas amadoras e profissionais, o que já mostra o tamanho do show”.

Phillip Lima é um dos organizadores do Wocs.
O evento promove a disputa de dois cinturões do evento com alguns dos melhores lutadores do país em ação no país, e terá transmissão ao vivo do card principal, pelo esporte interativo. Os ingressos se encontram a venda no próprio clube Oásis.
Segue card atualizado:
| Card Principal | ||
| Atletas | ||
| 66 kg – Disputa de Cinturão | ||
| Antonio Carlos Ribeiro ” Buiu” (TFT) | x | Andre Borges (Careca) |
| 61,8 kg – Disputa de Cinturão | ||
| Taygro Urso Branco (TFT) | x | Charles Blackout (GB Recreio) |
| 75 kg | ||
| Oton Jasse (TFT) | x | Maycon Macedo (Gladiadores) |
| 84 kg | ||
| Wagnao Silva (TFT/ATS) | x | Gustavo Gugu (RFT) |
| 80 kg | ||
| Marcio Pedra (TFT) | x | Vanilton Antunes (Russao) |
| 84 kg | ||
| Eder Bambu (TFT/ATS) | x | Alberto Baiano Maia (Team New Corpore) |
| 63 kg | ||
| Patricio Pitnull (Demian Maia) | x | Walace Portella (Thai Center) |
| 73 kg | ||
| Vinicius Bohrer (TFT) | x | Everton Martins Kibe (NU cachambi) |
| Card Preliminar | ||
| 61,8 kg | ||
| Rudson Caliocane (TFT/AFT) | x | Anderson Resende (art Fighter) |
| 61 kg | ||
| Nathan Leite (TFT MOC) | x | Mauricio Rossi (RFT) |
| 77kg | ||
| Gabriel Barreiro (RizzoRVT) | x | Dailon Farias (Warriors Thai) |
| 61,8 kg | ||
| Edcarlos Peixe (TFT) | x | Arthur Soares cara de sono (Careca) |
| 68 kg | ||
| Renan Costa (TFT farpado) | x | Willian Baraka (Baixinho) |
| 70 kg | ||
| Vandirson Alves do Nascimento (RizzoRVT) | x | Bruno Cardoso (Diogo Martins) |
| 66 kg | ||
| Duda Cowboyzinha (TFT) | x | Heloisa Azevedo (Império Fight Team) |
| 77,3 kg | ||
| Moises Jamanta (TFT) | x | Alexandre Garnizé (NU Cachambi) |
| 57,3 kg | ||
| Victor Paçoca (TFT/Fight Co) | x | Rodrigo Roldan (Baixinho) |
| 61,8 kg | ||
| Fernando Prudente (TFT) | x | Marco Nenê (Baixinho) |
| 70 kg | ||
| Ricardo Ambrosina (TFT) | x | Juan Eduardo Naranjo (Art Fighter) |
| Amador | ||
| 57 Kilos | ||
| Matheus Brauns (TFT) | x | Irá de Souza (NU Cachambi) |
| 57 kg | ||
| Igor Pescocinho (TFT) | x | Rodrigo Pedro Silva (NU) |
| 66 kilos | ||
| Bernardo dos Passos (Cadinho LL) | x | Thiago Cabrito (AFC) |
| 70,8 kg | ||
| Junior Tupi (NU) | x | Pedro Adão (Team Denoson Silva/Icon) |
| 61,8 kg | ||
| Gleicielen Faria (TFT/ATS) | x | Leticia de Souza Almeida (TNC) |
| 61 Kilos | ||
| Alessandro Trem Balinha (TFT) | x | Daniel Lima (NU) |
| 66 kg | ||
| Bibito (TFT/ATS) | x | Marcelo Cunha (Art Fighter) |
| 61 kg | ||
| Nelson Nedes (Gladiadores) | x | Gilberto Junior (RizzoRVT) |
| 77 kg | ||
| Gilberto França (Rio Fighter) | x | Rômulo Axl (CBT) |
| 61 kg | ||
| Marcelo Grossi Cabral (Chute Boxe) | x | Ewerton Coringa (NU) |
| 66 kg | ||
| Estevão Henrique Charada (TFT/Ubá) | x | Felipe Barbosa (Gladiadores) |
| 66 Kilos | ||
| Vinicius Caçador (TFT) | x | Pablo Zulu (Thai Center) |
| 93 kg | ||
| Carlos Eduardo de Souza (TFT/ATS) | x | Rodrigo Capitão (AFC) |
| 84 kg | ||
| Ailton Nunes (art Fighter) | x | Laio Tresse Soares (CFS JJ) |
